| 
					型号Model  XD-SST33 | 
					10KVA | 
					15KVA | 
					20KVA | 
					30KVA | 
					40KVA | 
					50KVA | 
					60KVA | 
					80KVA | 
					100KVA | 
					120KVA | 
					150KVA | 
					160KVA | 
					200KVA | 
					300KVA | 
					400KVA | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					容量Capacity | 
					8KW | 
					12KW | 
					16KW | 
					24KW | 
					32KW | 
					40KW | 
					48KW | 
					64KW | 
					80KW | 
					96KW | 
					120KW | 
					128KW | 
					160KW | 
					240KW | 
					320KW | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					工作方式及原理Operating mode and principle | 
					在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换数字技术,输出电源安全隔离                                                  On-line type power supply static   bypass switch (uninterruptable switching),                                     double-conversion digital technology, output power supply safety isolation | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					交流输入AC input  | 
					配线Wiring  | 
					三相4线 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					输入电压 | 
					380±25% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					输入频率 | 
					50Hz±10%或60Hz±10%     | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					输入功率因数                   Input power factor | 
					0.92(带输入滤波器)  0.92 (with input filter) | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					软启动Soft start  | 
					0-100%  5sec   | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					旁路输入Bypass input | 
					相数Number of phases | 
					三相4线 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					输入电压 | 
					380±25% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					输入频率 | 
					50Hz±10%或60Hz±10%    | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					逆变器/旁路转换时间Inverter/bypass conversion time | 
					(过载) 0ms  (overload) 0ms | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					标称直流输入(DC输入) | 
					 384V | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					DC系统DC system | 
					浮充电压 Floating voltage  | 
					  442V | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					放电截止电压Cut-off voltage  | 
					 336V | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					充电电流Charging voltage | 
					5A-15A(可调)5A-15A (adjustable) | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					交流输出AC output | 
					相数Number of phases | 
					三相4线 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					标称电压Nominal voltage | 
					380±1% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					标称频率Nominal frequency | 
					50Hz-60Hz±0.5,(电池供电)50Hz-60Hz±0.5 (battery-powered)  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					功率因数Power factor | 
					0.8(滞后)(Lagging) | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					输出波形Output waveform | 
					纯正弦波(Pure sine wave) | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					总谐波失真Total harmonic distortion | 
					纯性负载<2%,非线性负载<5%  Pure load<2%, nonlinear load<5% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					动态负载电压瞬变Dynamic load voltage transient | 
					(0-100%跃变) ±5%  (0-100% jump) ±5% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					瞬间恢复时间Transient recovery time | 
					10ms | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					不平衡带载电压差 | 
					±2% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					过载能力(Overload capacity) | 
					125%10min,200%100ms | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					冷却方式Cooling method | 
					强制通风  Forced-draft | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					保护 | 
					短路电流特性 | 
					短路电流保护,电流限制在2倍的额定电流以内,超过的话在5s内自动停止 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					DC输入 | 
					保险 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					系统指标System index  | 
					满载效率Full load efficiency | 
					90% | 
					91% | 
					91% | 
					92% | 
					92% | 
					93% | 
					93% | 
					93% | 
					95% | 
					95% | 
					95% | 
					95% | 
					95% | 
					95% | 
					95% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					电脑通讯接口Computer communication interface | 
					RS232或RS485 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					运行温度Running temperature | 
					0-40℃ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					储存温度 | 
					(-10℃-70℃ | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					相对湿度Relative humidity | 
					30%-90% | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					运行高度      Running height | 
					<1000米(每增加100m功率下降1%)                                                                                         <1000 meters (the power will drop by 1% for every 100m added) | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					冷却方式     Cooling method  | 
					强制通风  Forced-draft | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					噪音(dB)Noise | 
					<55db | 
					<59db | 
					<65db | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					重量(KG) | 
					200 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					330 | 
					420 | 
					430 | 
					1000 | 
					1000 | 
					1100 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1400 | 
					1600 | 
					1600 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					尺寸Size(W×D×H)mm | 
					700*400*1070 | 
					700*600*1300 | 
					855*890*1900 | 
					855*1650*1900 | 
					855*2280*1900 | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					备注Remark | 
					规格变更恕不另行通知  Specification only for reference.Subje |