| 
					功率规格 | 
					500W~3KW | 
		
			| 
					直   流   输   入    | 
					额定电压规格 | 
					DC12/24/48/72V-AC220V | 
					DC12/24/48/72V-AC110V | 
		
			| 
					工作电压范围 | 
					10V-16V  (DC12V电源)       20V-32V  (DC24V电源) 
					40V-64V  (DC48V电源)       60V-96V  (DC72V电源) | 
		
			| 
					低压警告 | 
					10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V)  21.0Vdc ± 0.6Vdc (24V) 42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V)    63.0vdc ± 1.8Vdc  (72V) | 
		
			| 
					低压断电 | 
					10.0Vdc ± 0.3Vdc (12V)    20.0Vdc ± 0.6Vdc (24V) 
					40.0Vdc ± 1.2Vdc (48V)    60.0Vdc ± 1.8Vdc (72V) | 
		
			| 
					低压恢复 | 
					12.0Vdc ± 0.3Vdc  (12V)      24.0Vdc ± 0.3Vdc  (24V) 
					48.0Vdc ± 0.3Vdc  (48V)      72.0Vdc ± 0.3Vdc  (72V) | 
		
			| 
					高压警告及断电 | 
					16Vdc ± 0.3Vdc (12V)     32Vdc ± 0.6Vdc (24V) 
					64Vdc ± 1.2Vdc (48V)     96Vdc ± 1.8Vdc (72V) | 
		
			| 
					高压恢复 | 
					15.5Vdc ± 0.3Vdc (12V)   31.0Vdc ± 0.6Vdc (24V) 
					62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V)   93.0Vdc ± 1.8Vdc (72V) | 
		
			| 
					逆变效率 | 
					≥90% | 
		
			| 
					交   流   输   入    | 
					额定电压 | 
					220VAC系统 | 
					110VAC系统 | 
		
			| 
					额定输入电压 | 
					220Vac/230Vac/240Vac | 
					110Vac/120Vac/130Vac | 
		
			| 
					低压关断点 | 
					170Vac±4% | 
					85Vac±4% | 
		
			| 
					低压恢复点 | 
					184Vac ±4% | 
					92Vac ±4% | 
		
			| 
					高压关断点 | 
					263Vac±4% | 
					132Vac±4% | 
		
			| 
					高压恢复点 | 
					253Vac±4% | 
					127Vac±4% | 
		
			| 
					市电充电规则 | 
					恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段) | 
		
			| 
					转换时间 | 
					<8ms | 
		
			| 
					逆变输出 | 
					额定输出电压 (V) | 
					220Vac/230Vac/240Vac | 
					110Vac/120Vac/130Vac | 
		
			| 
					输出电压范围 | 
					±10% rms | 
		
			| 
					额定输出频率(Hz) | 
					50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz(可选择) | 
		
			| 
					功率因数 | 
					1.0 | 
		
			| 
					输出波形 | 
					纯正弦波 | 
		
			| 
					波形失真率( THD ) | 
					≤3%( 线性负载 ) | 
		
			| 
					动态响应( 0~100% ) | 
					5% | 
		
			| 
					峰值系数( CF ) | 
					3:1 | 
		
			| 
					过载保护 
					(SMPS load) | 
					(110%<负载量<125%) ±10% :15分钟后断开输出电压 
					(125%<负载量<150%) ±10% :1分钟后断开输出电压 
					     (负载量>150%) ±10% :20秒钟后断开输出电压 | 
		
			| 
					其 它    | 
					正常开机空耗 | 
					小于额定功率的3% | 
		
			| 
					安全认证 | 
					CE(EN62040-1)     EMC :EN62040-2, C2 | 
		
			| 
					通讯接口 | 
					RS232 | 
		
			| 
					冷却 | 
					变速温控风扇(要在通风条件下) | 
		
			| 
					噪音( dB、1米 ) | 
					<60dB | 
		
			| 
					环境温度( ℃ ) | 
					工作( -10~+45℃ ),存储( -20~+55℃ ) | 
		
			| 
					使用环境湿度 | 
					0-95%相对湿度(不结露) | 
		
			| 
					使用海拔( m ) | 
					 ≤5000( 超过1000米,降额使用 ) | 
		
			| 
					告警方式 | 
					蜂鸣器声音告警 | 
		
			| 
					保护功能 | 
					过欠压,高温,短路,过流及过载保护等 | 
		
			| 
					防护等级 | 
					IP20 / 可定制 |