| 
	15kw便携式直流充电桩携带方便,使用快捷,真正实现了随走随充,电动汽车充电桩  充电桩生产厂家 电动车智能充电桩 
	  
	充电桩参数表 
	  
	
		
			| 
					额定功率Capacity | 
					15KW | 
					30KW |  
			| 
					峰值功率 Peak Power | 
					  | 
					  |  
			| 
					制作方式Working | 
					ZVS,PWM |  
			| 
					输入INPUT |  
			| 
					电压Voltage | 
					380VAC±20% |  
			| 
					频率Frequency | 
					45Hz-65Hz |  
			| 
					功率因数 
					Power Factor(MAX) | 
					≥0.99 APFC |  
			| 
					电流总谐波 Current THD | 
					≤5% |  
			| 
					输出 OUTPUT |  
			| 
					电压Voltage | 
					200-750Vdc |  
			| 
					电流Current | 
					20A | 
					40A |  
			| 
					稳压精度 
					Voltage Regulation | 
					≤±0.5%FS(FS Resistor Load) |  
			| 
					稳流精度 
					Current Regulation | 
					≤±1%FS(FS Resistor Load) |  
			| 
					纹波Ripple | 
					≤0.2% |  
			| 
					电源调整率 
					Power Regulation | 
					≤±0.1%FS |  
			| 
					防护等级 Protection grade | 
					IP55 |  
			| 
					效率Efficiency | 
					≥96% |  
			| 
					电压、电流的数据采样周期 | 
					<100ms |  
			| 
					保护Protection | 
					1、输入过/欠压保护;2、输出过流/短路保护; 3、电池防反接、过热、防雷、通讯中断、防潮、防盐雾、防霉变、防锈保护等防护措施功能 |  
			| 
					模块通讯接口Interface | 
					CAN 2.0 |  
			| 
					控制器通讯接口Interface | 
					CAN/RS485/RS232 |  
			| 
					结算方式 | 
					刷卡/扫码 |  
			| 
					冷却方式 Cooling | 
					风扇强制冷却 |  
			| 
					环境 Environment | 
					运行环境operating Temperature | 
					-20+50℃ |  
			| 
					温度Temperature | 
					-30~50℃ |  
			| 
					湿度humidity | 
					5%~95% |  
			| 
					重量Weight(Kg) | 
					  |  
			| 
					尺寸Dimension(mm) | 
					655*320*689(mm) |  
	
 |