| 
        
          |  |  
          | 
	
		
			| 
					
						
							| 
									
										
											| 
													
														1.功能特点 
														
															
																采用微处理器控制的SPWM技术,纯正弦波输出,波形纯净
																采用工频隔离变压器设计,具有稳定性强,可靠性高,负载适应能力强,可带电容性、电感性、混合性负载
																锁相同步,快速自动切换,可实现无人值守
																具有输入过、欠压,输出过、欠压,过热,过载、短路等完善的保护功能
																完善的人机界面设计,采用LCD液晶屏显示,显示各种状态
																模块化,标准机架式设计,安装方便 |  
											| 
													  |  |  
					2.产品参数  
					
						
							| 
									型 号 | 
									GYNBD220-10KS | 
									GYNBD220-15KS |  
							| 
									直流 输入
 | 
									输入额定电压(VDC) | 
									220 | 
									220 |  
							| 
									输入额定电流(A) | 
									40 | 
									60 |  
							| 
									输入直流电压允许范围(VDC) | 
									185~265 | 
									185~265 |  
							| 
									交流 输入
 | 
									输入额定电压(VDC) | 
									380VAC,50Hz | 
									380VAC,50Hz |  
							| 
									输入额定电流(A) | 
									12 | 
									18 |  
							| 
									交 流
 输
 出
 | 
									额定容量(KVA) | 
									10 | 
									15 |  
							| 
									输出额定功率(KW) | 
									8 | 
									12 |  
							| 
									输出额定电压及频率 | 
									380VAC,50Hz | 
									380VAC,50Hz |  
							| 
									输出额定电流(A)相电流 | 
									12 | 
									18 |  
							| 
									输出电压精度(V) | 
									380±5% | 
									380±5% |  
							| 
									输出频率精度(Hz) | 
									50±0.5 | 
									50±0.5 |  
							| 
									波形失真率(THD)(线性负载)
 | 
									≤5% | 
									≤5% |  
							| 
									三相负载不平衡能力 | 
									≤100% | 
									≤100% |  
							| 
									动态响应 (负载0←→100%)
 | 
									5% | 
									5% |  
							| 
									功率因数(PF) | 
									0.8 | 
									0.8 |  
							| 
									过载能力 | 
									150%,10秒 | 
									150%,10秒 |  
							| 
									峰值系数(CF) | 
									3:1 | 
									3:1 |  
							| 
									逆变效率 | 
									90% | 
									90% |  
							| 
									通讯接口 | 
									RS485 | 
									RS485 |  
							| 
									工 作
 环
 境
 | 
									绝缘强度(输入和输出) | 
									2000VAC,≤5mA | 
									2000VAC,≤5mA |  
							| 
									噪音(1米) | 
									≤50dB | 
									≤50dB |  
							| 
									使用环境温度 | 
									-10℃~+50℃ | 
									-10℃~+50℃ |  
							| 
									湿度 | 
									0~90%,不结露 | 
									0~90%,不结露 |  
							| 
									使用海拔(m) | 
									≤2000 | 
									≤2000 |  
							| 
									机械 尺寸
 | 
									宽.深.高(mm) | 
									550*480*1200 | 
									550*480*1200 |  
							| 
									参考重量(Kg) | 
									150 | 
									170 |  
							| 
									保护功能 | 
									输入接反保护、输入欠压保护、输入过压保护、 输出过载保护、输出短路保护、过热保护
 |  
 
 
					3.产品外观 
					  |  
			| 
					外形图
 
  |  |  |