| 
      
        | 通信电源(STC-DML244830DCM-2U) |  
        
          |  |  
          | 
		
			
				
					
						
							| 品牌 | SANTAKTC(山特通信) | 型号 | STC-DML244830DCM-2U | 类型 | DC/DC电源 |  
							| 调制方式 | 脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式 | 全桥式 | 输入电压 | DC24(V) |  
							| 输出功率 | 1605(W) | 输出电压 | DC48(V) | 工作效率 | 95(%) |  
							| 输出纹波噪音 | ≤2MV | 输出电压精度 | ≤±2(%) | 电压调整率 | 15(%) |  
							| 负载调整率 | 110(%) | 产品认证 | ce | 输出电流 | 30(A) |  
							| 工作频率 | ---(HZ) | 工作温度 | ﹣40℃ - ﹢70℃(℃) | 外形尺寸 | 482Mmm(高)×88mm(宽)×325mm(深) |  
					  
					
						
							| 品牌 | SANTAKTC(山特通信) | 型号 | STC-DML244830DCM-2U | 类型 | DC/DC电源 |  
							| 调制方式 | 脉冲宽度调制(PWM)式 | 晶体管连接方式 | 全桥式 | 输入电压 | DC24(V) |  
							| 输出功率 | 1605(W) | 输出电压 | DC48(V) | 工作效率 | 95(%) |  
							| 输出纹波噪音 | ≤2MV | 输出电压精度 | ≤±2(%) | 电压调整率 | 15(%) |  
							| 负载调整率 | 110(%) | 产品认证 | ce | 输出电流 | 30(A) |  
							| 工作频率 | ---(HZ) | 工作温度 | ﹣40℃ - ﹢70℃(℃) | 外形尺寸 | 482Mmm(高)×88mm(宽)×325mm(深) |  
			 
	  |  |