全球储能网 - 精品推荐 · 公司其他产品 · 公司简介 · 联系我们 · 反馈/询价 · 公司商铺

深圳环宇达电池科技有限公司

Shenzhen power tech international Co,ltd
产品介绍

聚合物电池

聚合物电池
型  号 厚度mm 宽度mm 高度mm 最小容量 典型容量 额定电压 内阻 重量
  (+0 -0.3) (±0.5) (±0.5) mAh mAh V 约(g)
PL296470 2.9 63.5 69.5 1300 1330 3.7 ≤45 25.9
PL035878 3.0 57.5 77.5 1400 1450 3.7 ≤60 26.7
PL3669110 3.6 68.5 109.5 3000 3100 3.7 ≤45 58.5
PL3669139 3.6 68.5 138.5 3900 4020 3.7 ≤40 76.5
PL3670140 3.6 69.5 139.5 3900 4020 3.7 ≤40 77.0
PL383450 3.8 33.5 49.5 630 670 3.7 ≤90 12.1
PL385589 3.8 54.5 88.5 1800 1850 3.7 ≤60 36.5
PL396090 3.9 59.5 89.5 2200 2280 3.7 ≤60 41.5
PL0470100 4.0 69.5 99.5 2800 2900 3.7 ≤45 56.0
PL045589 4.0 54.5 88.5 2200 2280 3.7 ≤60 39.1
PL04104103 4.0 103.5 102.5 4650 4800 3.7 ≤45 89.0
PL4270150 4.2 69.5 149.5 5000 5150 3.7 ≤30 95.0
PL453759 4.5 36.5 58.5 1000 1050 3.7 ≤60 19.3
PL454483 4.5 43.5 82.5 1700 1750 3.7 ≤50 34.0
PL456065 4.5 59.5 64.5 1900 1980 3.7 ≤60 36.0
PL455570 4.5 54.5 69.5 1800 1850 3.7 ≤60 35.1
PL455689 4.5 55.5 88.5 2500 2600 3.7 ≤45 47.5
PL4676100 4.6 75.5 99.5 4000 4120 3.7 ≤45 75.0
PL4850122 4.8 49.5 121.5 3400 3510 3.7 ≤60 64.6
PL487982 4.8 78.5 81.5 3610 3710 3.7 ≤45 68.5
PL489493 4.8 93.5 92.5 4750 4900 3.7 ≤40 89.0
PL053759 5.0 36.5 58.5 1150 1200 3.7 ≤60 21.9
PL052030 5.0 19.5 29.5 255 265 3.7 ≤120 5.2
PL0569110 5.0 68.5 109.5 4300 4430 3.7 ≤35 82.5
PL0576100 5.0 75.5 99.5 4400 4530 3.7 ≤40 75.1
PL055068 5.0 49.5 67.5 1800 1850 3.7 ≤60 33.4
PL056090 5.0 59.5 89.5 2800 2880 3.7 ≤45 54.0
PL5567100 5.5 66.5 99.5 4000 4120 3.7 ≤40 76.5
PL585068 5.8 49.5 67.5 2200 2270 3.7 ≤45 42.0
PL587478 5.8 73.5 77.5 3515 3620 3.7 ≤45 67.5
PL587488 5.8 73.5 77.5 4085 4200 3.7 ≤30 79.7
PL594371 5.9 42.5 70.5 1950 2030 3.7 ≤60 35.3
PL062035 6.0 19.5 34.5 360 380 3.7 ≤120 7.4
PL061430 6.0 13.5 29.5 200 210 3.7 ≤160 4.4
PL065068 6.0 49.5 67.5 2250 2320 3.7 ≤45 42.8
PL853444 8.5 33.5 43.5 1200 1250 3.7 ≤60 24.0
PL863450 8.6 33.5 49.5 1500 1560 3.7 ≤60 28.5
PL095263 9.0 51.5 62.5 3300 3400 3.7 ≤45 62.7
PL103450 10+0.2-0.3 33.5 49.5 1800 1850 3.7 ≤45 34.0

   

注:产品型号多达500种

        产品实物以规格书为准

公司其他产品
公司简介
深圳环宇达电池科技有限公司(POWER TECH INTERNATIONAL CO., LTD.),公司简称 PTI 。是国内首批专业从事各类锂离子电池及新能源开发、生产、销售、售后服务为一体高新技术企业。

公司成立于1999年,隶属于冠利资源集团有限公司,一直以倡导“绿色消费,节约能源 ”理念,致力于为客户提供优质的锂离子电池产品及电源解决方案。经十多年研发与生产,成功开发出采用新型磷酸铁锂电池产品,主要电池型号有叠片、圆柱形、聚合物电池等,并广泛应用于电动车、应急照明、太阳能光伏发电系统及风力发电系统、备用电源、便携移动电源及数码产品等多种领域。

公司现有厂房面积2万余平方米,员工1000余人。2009年,公司投资数亿元,引进世界一流的技术及整套国内外先进设备,新建全自动生产线,并采用先进的工艺技术和科学严谨的生产管理方式组织生产,日产能达60万Ah。

通过不断的技术攻关、科技创新,公司产品性能和质量均达到国际领先水平,并顺利通过了ISO9001-2008国际质量管理体系、ISO14001坏境管理体系、CE、UL等认证。
联系我们
公司名称: 深圳环宇达电池科技有限公司
英文名称: Shenzhen power tech international Co,ltd
联系人: 余先生
所在城市: 广东省 深圳
详细地址: 深圳宝安区石岩街道第五工业区
公司商铺: 39416.china-nengyuan.com
电子邮件: 570200812@qq.com
公司电话: 0755-29051526
传真: 0755-27633364
手机: 15820490177
QQ: 570200812
反馈/询价
反馈标题: *
反馈内容: *
公 司: *
联系人: *
手机: (手机、电话至少填一项)
电话:
传真:
E-mail:
省市地: 城市/地区
地 址:
邮 编:
网 址:
QQ:
微信号:
验证码: 点击刷新 验证码不区分大小写 (登录后不需要输入验证码 [立即登录]
 
主营产品:聚合物锂电池 聚合物锂电芯 PACK电池 磷酸铁锂电池 大方块电池 软包
通信地址:深圳宝安区石岩街道第五工业区  电话:0755-29051526  传真:0755-27633364
E-mail:570200812@qq.com  QQ:  
全球储能网