| 
	 室外型智能高频在线式系列UPS  
	室外型智能高频在线式系列UPS是艾默生网络能源公司在UH11系列基础之上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出的新一代专业UPS产品。该系列共有三个规格,额定输出容量分别为1kVA、2kVA和3kVA。可以应用在通信,广电,航空等领域的室外型工作设备的供电 
	
		
			| 
					容量 | 
					1KVA |  
			| 
					型号 | 
					UH11-0010LC |  
			| 
					输入 |  
			| 
					额定电压 | 
					220 Vac |  
			| 
					电压范围 | 
					150-290 Vac满载工作,120-150 Vac线性递减;120 Vac时,可半载工作 |  
			| 
					频率 | 
					50Hz ±5Hz |  
			| 
					功率因数 | 
					0.99 |  
			| 
					输出 | 
					  |  
			| 
					额定功率 | 
					1000VA/700W(40℃)700VA/490W(55℃) |  
			| 
					电压 | 
					220 Vac±2% |  
			| 
					频率 | 
					市电工作时,输出频率跟踪市电频率;电池工作时输出频率为50Hz±0.2% |  
			| 
					功率因数 | 
					0.7 |  
			| 
					电压失真度 | 
					±3%(线性负载)±6%(非线性负载) |  
			| 
					动态响应瞬变范围 | 
					在100%负载变化条件下输出电压变化小于±5%额定电压(阻性负载) |  
			| 
					整机工作效率 | 
					≥89% |  
			| 
					电池额定电压 | 
					36Vdc |  
			| 
					噪声(距离1米处) | 
					<40dB |  
			| 
					防护等级 | 
					IP53 |  
			| 
					物理尺寸 | 
					780×950×375 |  
			| 
					重量(kg) | 
					60 |  
	  
	2KVA 
	  
	
		
			| 
					容量 | 
					2KVA |  
			| 
					型号 | 
					UH11-0020LC/GU1500 |  
			| 
					输入 |  
			| 
					输入方式 | 
					单相三线制 |  
			| 
					额定电压 | 
					220 Vac |  
			| 
					电压范围 | 
					150-310Vac |  
			| 
					频率范围 | 
					45Hz-65Hz |  
			| 
					功率因数 | 
					>0.98(额定电压,电池充饱) |  
			| 
					过压保护 | 
					310 Vac |  
			| 
					输出 |  
			| 
					功率 | 
					2000VA/1200W环境温度小于10℃,1500VA/1050W环境温度大于10℃ |  
			| 
					电压 | 
					220 Vac±3% |  
			| 
					电压失真度 | 
					3%(线性负载)6%(非线性负载) |  
			| 
					频率跟踪速率 | 
					1Hz/S |  
			| 
					过载能力 | 
					105%<负载功率<125%时,5分钟 
					>125%大于20秒 |  
			| 
					旁路电压范围 | 
					150-310Vac |  
			| 
					整机工作效率 | 
					≥90% |  
			| 
					噪声 | 
					<40dB |  
			| 
					防护等级 | 
					IP55 |  
			| 
					物理尺寸 | 
					485×615×263 |  
			| 
					UPS重量(kg) | 
					36(净重),38(毛重) |  
	  
	 3KVA 
	  
	  
	
		
			| 
					容量 | 
					3kVA |  
			| 
					型号 | 
					UH11-0030LC |  
			| 
					输入 | 
					  |  
			| 
					输入方式 | 
					单相三线制 |  
			| 
					额定电压 | 
					220 Vac |  
			| 
					电压范围 | 
					150-310Vac |  
			| 
					频率范围 | 
					45Hz-65Hz |  
			| 
					功率因数 | 
					>0.98(额定电压,电池充饱) |  
			| 
					过压保护 | 
					310 Vac |  
			| 
					输出 | 
					  |  
			| 
					功率 | 
					3000VA/2100W环境温度-40-25℃,2100VA/1500W环境温度:25-55℃ |  
			| 
					电压 | 
					220 Vac±3% |  
			| 
					电压失真度 | 
					3%(0-100%线性负载,输入电压150-276 Vac);6%(0-100%非线性负载,输入电压150-276 Vac) |  
			| 
					频率跟踪速率 | 
					1Hz/S |  
			| 
					逆变器过载能力 | 
					105%-125%额定负载时,20S; >125%额定负载时200ms |  
			| 
					旁路电压范围 | 
					176-264Vac |  
			| 
					整机工作效率 | 
					≥92% |  
			| 
					噪声 | 
					<40dB |  
			| 
					防护等级 | 
					IP55 |  
			| 
					浪涌抗扰性要求 | 
					IEC61000-4~5,Level4 |  
			| 
					安规 | 
					GB4943-1995 |  
			| 
					体积(宽×高×厚) | 
					485mm×615mm×263mm |  
			| 
					重量 | 
					42kg 
					
 |  |